Ñïðàâî÷íèê. - Àðìàòóðà ñöåïíàÿ ëèíåéíàÿ

       

Ãàñèòåëè âèáðàöèé òèïà ÃÏÃ


Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ãàøåíèÿ êîëåáàíèé ïðîâîäîâ, ñìîíòèðîâàííûõ íà áîëüøèõ ïåðåõîäàõ ËÝÏ.

Ïðî÷íîñòü çàäåëêè çàæèìà íà êàíàòå - íå ìåíåå 2êÍ.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ìàðêà ãàñèòåëÿ Äèàìåòð ïðîâîäà, ìì Ðàçìåðû, ìì Ìàññà,

êã

d 2R L H
ÃÏÃ-0,8-9,1-300/10 9,0—11,0 9,1 10 300 69 2,32
ÃÏÃ-0,8-9,1-350/13 11,0—14,0 9,1 13 350 69 2,37
ÃÏÃ-0,8-9,1-350-16 14,0—17,0 9,1 16 350 72 2,39
ÃÏÃ-0,8-9,1-400/13 11,0—14,0 9,1 13 400 69 2,39
ÃÏÃ-1,6-11-350/10 9,0—11,0 11 10 350 72 4,23
ÃÏÃ-1,6-11-350/13 11,0—14,0 11 13 350 72 4,25
ÃÏÃ-1,6-11-400/13 11,0—14,0 11 13 400 72 4,28
ÃÏÃ-1,6-11-400/16 14,0—17,0 11 16 400 75 4,30
ÃÏÃ-1,6-11-400/20 17,0—20,0 11 20 400 78 4,32
ÃÏÃ-1,6-11-450/13 11,0—14,0 11 13 450 72 4,31
ÃÏÃ-1,6-11-450/16 14,0—17,0 11 16 450 75 4,33
ÃÏÃ-1,6-11-450/23 20,0—26,0 11 23 450 93 4,51
ÃÏÃ-1,6-11-450/31 26,0—32,0 11 31 450 98 4,57
ÃÏÃ-1,6-11-450/35 32,0—35,0 11 35 450 98 4,57
ÃÏÃ-1,6-11-500/13 11,0—14,0 11 13 500 72 4,34
ÃÏÃ-1,6-11-500/20 17,0—20,0 11 20 500 78 4,38
ÃÏÃ-1,6-11-550/16 14,0—17,0 11 16 550 75 4,39
ÃÏÃ-1,6-11-550/20 17,0—20,0 11 20 550 78 4,41
ÃÏÃ-1,6-13-350/13 13,0—14,0 13 13 350 84 4,39
ÃÏÃ-1,6-13-400/16 14,0—17,0 13 16 400 87 4,45
ÃÏÃ-1,6-13-400/20 17,0—20,0 13 20 400 90 4,47
ÃÏÃ-1,6-13-450/20 17,0—20,0 13 20 450 90 4,51
ÃÏÃ-1,6-13-450/23 20,0—26,0 13 23 450 93 4,67
ÃÏÃ-2,4-11-400/13 11,0—14,0 11 13 400 72 5,88
ÃÏÃ-2,4-11-450/13 11,0—14,0 11 13 450 72 5,91
ÃÏÃ-2,4-11-450/16 14,0—17,0 11 16 450 75 5,93
ÃÏÃ-2,4-11-500/13 11,0—14,0 11 13 500 72 5,94
ÃÏÃ-2,4-11-500/16 14,0—17,0 11 16 500 75 5,96
ÃÏÃ-2,4-11-500/20 17,0—20,0 11 20 500 78 5,98
ÃÏÃ-2,4-11-550/20 17,0—20,0 11 20 550 78 6,01
ÃÏÃ-2,4-11-550/23 20,0—26,0 11 23 550 93 6,17
ÃÏÃ-2,4-11-600/23 20,0—26,0 11 23 600 93 6,2
ÃÏÃ-2,4-13-400/20 17,0—20,0 13 20 400 90 6,07
ÃÏÃ-2,4-13-450/13 11,0—14,0 13 13 450 90 6,07
ÃÏÃ-2,4-13-450/20 17,0—20,0 13 20 450 90 6,11
ÃÏÃ-2,4-13-450/31 26,0—32,0 13 31 450 97 6,33
ÃÏÃ-2,4-13-500/13 11,0—14,0 13 13 500 84 6,12
ÃÏÃ-2,4-13-500/16 14,0—17,0 13 16 500 87 6,14
ÃÏÃ-2,4-13-500/20 17,0—20,0 13 20 500 90 6,16
ÃÏÃ-2,4-13-500/23 20,0—26,0 13 23 500 93 6,32
ÃÏÃ-2,4-13-500/31 26,0—32,0 13 31 500 97 6,38
ÃÏÃ-2,4-13-500/35 32,0—35,0 13 35 500 98 6,38
ÃÏÃ-2,4-13-550/20 17,0—20,0 13 20 550 90 6,2
ÃÏÃ-2,4-13-550/23 20,0—26,0 13 23 550 93 6,36
ÃÏÃ-2,4-13-600/23 20,0—26,0 13 23 600 93 6,41
ÃÏÃ-3,2-13-450/16 14,0—17,0 13 16 450 87 7,69
ÃÏÃ-3,2-13-450/23 20,0—26,0 13 23 450 93 7,87
ÃÏÃ-3,2-13-450/31 26,0—32,0 13 31 450 97 7,93
ÃÏÃ-3,2-13-550/20 17,0—20,0 13 20 550 90 7,8
ÃÏÃ-3,2-13-550/23 20,0—26,0 13 23 550 93 7,96
ÃÏÃ-3,2-13-550/31 26,0—32,0 13 31 550 97 8,0
ÃÏÃ-4,0-13-650/35 32,0—35,0 13 35 600 98 9,67


Ñîäåðæàíèå ðàçäåëà